» Škarda Cup '05, 29.X.2005, Kolová
Výsledky turnaje "A"
zpět na archivoficiální výsledky naleznete na stránkách ČAPEK
| Pořadí | Licence | Příjmení | Jméno | Klub | Licence | Příjmení | Jméno | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Licence | Příjmení | Jméno | Klub | Licence | Příjmení | Jméno | Klub |
| 1 | 21756 | Valenzová | Kateřina | Varan Karlovy Vary | 21755 | Valenz | Lukáš | Varan Karlovy Vary |
| 2 | 21840 | Žampach | Jiří | OCELOVÉ KOULE | 21752 | Valenz | Pavel | Varan Karlovy Vary |
| 3 | 96217 | Gorroňo | López Rubi | POP PRAHA | 25019 | Razafindrainibe | Herinirina | POP PRAHA |
| 4 | 98373 | Vokrouhlíková | Romana | POP PRAHA | 98423 | Hašek | Milan | SLOPE BRNO |
| 5 | 23109 | Rendla | Jakub | POP PRAHA | 21851 | Hlaváček | Filip | OCELOVÉ KOULE |
| 6 | 99594 | Gubiš | Josef | PC Kolová | 23068 | Vašíček | Jiří | PC Kolová |
| 7 | 21837 | Denisovová | Helena | Varan Karlovy Vary | 21753 | Valenzová | Iva | Varan Karlovy Vary |
| 8 | 24151 | Boček | Jaroslav | TJ AGRO CHEB | 24155 | Kraus | Jaroslav | TJ AGRO CHEB |
| 16 | 96213 | Vokrouhlíková | Věra | POP PRAHA | 96200 | Vlk | Pavel | POP PRAHA |
| 16 | 21757 | Mužík | Miroslav | Varan Karlovy Vary | 21787 | Mužíková | Hana | Varan Karlovy Vary |
| 16 | 99590 | Kacerovský | Ivo | PC Kolová | 99591 | Imlauf | Jan | PC Kolová |
| 16 | 23093 | Johanovský | Václav | PC Kolová | 22960 | Chalupecký | Václav | PC Kolová |
| 16 | 99600 | Šplíchal | Miroslav | PC Kolová | Kneifl | Tomáš | ||
| 16 | 25017 | Radoušová | Jana | PK OSIKA | 25014 | Mráz | Václav | PK OSIKA |
| 16 | 99595 | Kratochvíl | Milan | PC Kolová | 99592 | Novák | Jindřich | PC Kolová |
| 16 | Fereš | Pavel | Bastila Chrudim | Sochůrek | Petr | |||
| 40 | 98418 | Pešout | Miroslav | PC Praha 13 | 21852 | Hlaváček | Jakub | PC Praha 13 |
| 40 | 23134 | Neoral | Miroslav | KLIP Litovel | 23140 | Jelínková | Alena | KLIP Litovel |
| 40 | 21796 | Hašková | Petra | SLOPE BRNO | 21842 | Pacasová | Eva | OCELOVÉ KOULE |
| 40 | 23056 | Malá | Margita | POP PRAHA | 23131 | Felčárek | Jaroslav | FRAPECO |
| 40 | 99597 | Valenta | Miroslav | PC Kolová | 24160 | Syrovátka | Zbyněk | TJ AGRO CHEB |
| 40 | 24237 | Bejvlová | Jana | CP VARY | 24236 | Kubeš | Jindřich | CP VARY |
| 40 | 25051 | Hlaváček | Jaroslav | POP PRAHA | 25052 | Hlaváčková | Heda | POP PRAHA |
| 40 | 21768 | Plucar | Petr | PC Kolová | 23072 | Plucarová | Lenka | PC Kolová |
| 40 | 25015 | Mrázová | Eva | PK OSIKA | 25075 | Špitálský | Milan | PK OSIKA |
| 40 | 99599 | Motyčka | Oldřich | CP VARY | 24342 | Janík | Miroslav | CP VARY |
| 40 | 25018 | Vavřich | Václav | PK OSIKA | 25011 | Jirkovský | Tomáš | PK OSIKA |
| 40 | 21769 | Kacerovský | Filip | PC Kolová | 23071 | Vašíčková | Julie | PC Kolová |
| 40 | 99596 | Tišer | Milan | PC Kolová | 24171 | Dušek | Jan | PC Kolová |
| 40 | 24320 | Vančurová | Romana | PC Kolová | Poplstein | |||
| 40 | 22980 | Kyzivát | Petr | PC Kolová | 22979 | Kratochvíl | Slavomír | PC Kolová |
| 40 | 22993 | Murčo | Miroslav | CP VARY | Džupín Karel | Mk Ostrov | ||
| 40 | Gartner | Petr | Kali | Ignác | ||||
| 40 | Džupín ml. | Karel | Hájek I | Džupín | Adéla | |||
| 40 | Mráz | Zbyněk | PK Osika | Bejček | Jiří | PK Osika | ||
| 40 | Rytíř | Jaroslav | Hlavín | Fr. | ||||
| 40 | Křesák | Karel | PK Zavlekov | Křesák | Pavel | PK Zavlekov | ||
| 40 | Plucar | Antonín | Plucar ml. | Petr | ||||
| 40 | Ondrák | Petr | PPA POZORKA | Došek | Martin | PPA POZORKA | ||
| 40 | Kali | Veronika | Kali | Jan |
[Nahoru]