» Škarda Cup '04, 30.X.2004, Kolová
Výsledky turnaje "A"
bez záruky - oficiální body na stránkách ČAPEK
turnaj "B", zpět na archiv
| Pořadí | Licence | Příjmení | Jméno | Klub | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Licence | Příjmení | Jméno | Klub | Body |
| 1 | 98482 | Marcián | Vladimír | HRODE KRUMSÍN | 100 |
| 99600 | Šplíchal | Miroslav | PC Kolová | ||
| 2 | 22960 | Chalupecký | Václav | PC Kolová | 70 |
| 24171 | Dušek | Jan | PC Kolová | ||
| 3 | 97232 | Vlk | Jaroslav | PCBD | 59,5 |
| 23109 | Rendla | Jakub | LES BOULLES HOSTIVAŘ | ||
| 4 | 21851 | Hlaváček | Filip | OCELOVÉ KOULE | 52,5 |
| 21852 | Hlaváček | Jakub | OCELOVÉ KOULE | ||
| 8 | 98417 | Růžičková | Jarmila | PC Praha 13 | 35 |
| 98418 | Pešout | Miroslav | PC Praha 13 | ||
| 8 | 21845 | Fitzner | Robert | OCELOVÉ KOULE | 35 |
| 21840 | Žampach | Jiří | OCELOVÉ KOULE | ||
| 8 | 23093 | Johanovský | Václav | PC Kolová | 35 |
| 99594 | Gubiš | Josef | PC Kolová | ||
| 8 | 97290 | Fürst | Jiří | CP VARY | 35 |
| 97294 | Šimek | Petr | CP VARY | ||
| 16 | 96200 | Vlk | Pavel | POP PRAHA | 19 |
| 98423 | Hašek | Milan | SLOPE BRNO | ||
| 16 | 98373 | Vokrouhlíková | Romana | POP PRAHA | 19 |
| 96213 | Vokrouhlíková | Věra | POP PRAHA | ||
| 16 | 23131 | Felčárek | Jaroslav | FRAPECO | 19 |
| 23056 | Malá | Margita | POP PRAHA | ||
| 16 | 22957 | Buchtele | Petr st. | PC Kolová | 19 |
| 23068 | Vašíček | Jiří | PC Kolová | ||
| 16 | 23071 | Vašíčková | Julie | PC Kolová | 19 |
| 99597 | Valenta | Miroslav | PC Kolová | ||
| 16 | 99599 | Motyčka | Oldřich | CP VARY | 19 |
| 24342 | Janík | Miroslav | CP VARY | ||
| 16 | 24319 | Jarůšek | Miroslav | PC Kolová | 19 |
| 24320 | Vančurová | Romana | PC Kolová | ||
| 16 | Džupín | Karel st. | 19 | ||
| 22993 | Murčo | Miroslav | CP VARY | ||
| 25 | 99590 | Kacerovský | Ivo | PC Kolová | 1 |
| 99591 | Imlauf | Jan | PC Kolová | ||
| 25 | 98486 | Růžička | Richard | CP VARY | 1 |
| 99536 | Navrátilová | Olga | CP VARY | ||
| 25 | 99595 | Kratochvíl | Milan | PC Kolová | 1 |
| 99592 | Novák | Jindřich | PC Kolová | ||
| 25 | 21754 | Valenz | Jan | Varan Karlovy Vary | 1 |
| Vorlíček | Jan | ||||
| 25 | 21838 | Hlaváček | Jaroslav | OCELOVÉ KOULE | 1 |
| Hlaváčková | Heda | ||||
| 25 | Ondrák | Petr | PPA Pozorka | 1 | |
| Došek | Martin | PPA Pozorka | |||
| 25 | Vondrovic | Martin | 1 | ||
| Bezdíčková | Renáta | ||||
| 25 | Džupín | Karel ml. | 1 | ||
| Anděl | Václav | ||||
| 25 | Kauca | Jindřich | 1. LPK Loučky | 1 | |
| Hubáček | Zdeněk | 1. LPK Loučky |
[Nahoru]