» Krajský přebor KV 2x2, 2.X.2004, Kolová
Výsledky turnaje "A"
| Pořadí | Licence | Příjmení | Jméno | Klub | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Licence | Příjmení | Jméno | Klub | Body |
| 1 | 21837 | Denisovová | Helena | Varan Karlovy Vary | 156,4 |
| 21755 | Valenz | Lukáš | Varan Karlovy Vary | ||
| 2 | 96200 | Vlk | Pavel | POP PRAHA | 108,8 |
| 98423 | Hašek | Milan | SLOPE BRNO | ||
| 3 | 21752 | Valenz | Pavel | Varan Karlovy Vary | 92,48 |
| 21787 | Mužíková | Hana | Varan Karlovy Vary | ||
| 4 | 22960 | Chalupecký | Václav | PC Kolová | 81,6 |
| 23093 | Johanovský | Václav | PC Kolová | ||
| 5 | 23068 | Vašíček | Jiří | PC Kolová | 68 |
| 21840 | Žampach | Jiří | OCELOVÉ KOULE | ||
| 6 | 21851 | Hlaváček | Filip | OCELOVÉ KOULE | 61,2 |
| 98417 | Růžičková | Jarmila | PC Praha 13 | ||
| 7 | 98418 | Pešout | Miroslav | PC Praha 13 | 57,8 |
| 21852 | Hlaváček | Jakub | OCELOVÉ KOULE | ||
| 8 | 99591 | Imlauf | Jan | PC Kolová | 54,4 |
| 99600 | Šplíchal | Miroslav | PC Kolová | ||
| 16 | 21757 | Mužík | Miroslav | Varan Karlovy Vary | 31,96 |
| 21756 | Valenzová | Kateřina | Varan Karlovy Vary | ||
| 16 | 98373 | Vokrouhlíková | Romana | POP PRAHA | 31,96 |
| 96213 | Vokrouhlíková | Věra | POP PRAHA | ||
| 16 | 99590 | Kacerovský | Ivo | PC Kolová | 31,96 |
| 99594 | Gubiš | Josef | PC Kolová | ||
| 16 | 99599 | Motyčka | Oldřich | CP VARY | 31,96 |
| 98486 | Růžička | Richard | CP VARY | ||
| 16 | 21768 | Plucar | Petr | PC Kolová | 31,96 |
| 23072 | Plucarová | Lenka | PC Kolová | ||
| 16 | 24171 | Dušek | Jan | PC Kolová | 31,96 |
| 99596 | Tišer | Milan | PC Kolová | ||
| 16 | 24157 | Nečekal | František | TJ AGRO CHEB | 31,96 |
| 24158 | Nečekal | Marek | TJ AGRO CHEB | ||
| 16 | 0 | Fichtner | Vít | 1. LPK Loučky | 31,96 |
| 0 | Haselberger | Ladislav | 1. LPK Loučky | ||
| 34 | 21753 | Valenzová | Iva | Varan Karlovy Vary | 1 |
| 23081 | Vachovcová | Hana | Varan Karlovy Vary | ||
| 34 | 21842 | Pacasová | Eva | OCELOVÉ KOULE | 1 |
| 99597 | Valenta | Miroslav | PC Kolová | ||
| 34 | 22957 | Buchtele | Petr st. | PC Kolová | 1 |
| 22979 | Kratochvíl | Slavomír | PC Kolová | ||
| 34 | 24237 | Bejvlová | Jana | CP VARY | 1 |
| 24236 | Kubeš | Jindřich | CP VARY | ||
| 34 | 99595 | Kratochvíl | Milan | PC Kolová | 1 |
| 99592 | Novák | Jindřich | PC Kolová | ||
| 34 | 98438 | Süssnerová | Anna st. | CP VARY | 1 |
| 98346 | Süssner | Jaroslav st. | CP VARY | ||
| 34 | 24151 | Boček | Jaroslav | TJ AGRO CHEB | 1 |
| 24160 | Syrovátka | Zbyněk | TJ AGRO CHEB | ||
| 34 | 24323 | Plaňanský | Petr | TJ AGRO CHEB | 1 |
| 24155 | Kraus | Jaroslav | TJ AGRO CHEB | ||
| 34 | 24165 | Kovářík | Herbert | TJ AGRO CHEB | 1 |
| 24346 | Šatra | Tadeáš | TJ AGRO CHEB | ||
| 34 | 24344 | Merunková | Marcela | TJ AGRO CHEB | 1 |
| 24343 | Nečekal | Ferda | TJ AGRO CHEB | ||
| 34 | 24347 | Šatrová | Veronika | TJ AGRO CHEB | 1 |
| 24345 | Fanta | Jiří | TJ AGRO CHEB | ||
| 34 | 22993 | Murčo | Miroslav | CP VARY | 1 |
| 0 | Džupín | Karel | Ostrov | ||
| 34 | 24152 | Černík | Martin | TJ AGRO CHEB | 1 |
| 0 | Černík | Jaroslav | TJ AGRO CHEB | ||
| 34 | 24320 | Vančurová | Romana | PC Kolová | 1 |
| 0 | Džupín ml. | Ostrov | |||
| 34 | 23067 | Hlavín | František | PC Kolová | 1 |
| 0 | Rytíř | Jaroslav | Kolová | ||
| 34 | 0 | Lobo | Jan | 1. LPK Loučky | 1 |
| 0 | Stejskal | Stanislav | 1. LPK Loučky | ||
| 34 | 0 | Formánková | Alice | 1. LPK Loučky | 1 |
| 0 | Mařanová | Bohuš | 1. LPK Loučky | ||
| 34 | 0 | Hubáček | Zdeněk | 1. LPK Loučky | 1 |
| 0 | Kauca | Jindřich | 1. LPK Loučky |
[ Nahoru ]