» Egrensis Cup 2004 - 5. VI. 2004, Kolová
Výsledky hlavního turnaje
| Pořadí | Licence | Příjmení | Jméno | Klub | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21752 | Valenz | Pavel | VARAN | 92,4 |
| 21753 | Valenzová | Iva | VARAN | ||
| 2 | 21755 | Valenz | Lukáš | VARAN | 62,7 |
| 21756 | Valenzová | Kateřina | VARAN | ||
| 3 | 99600 | Šplíchal | Miroslav | PC KOLOVÁ | 51,48 |
| 99594 | Gubiš | Josef | PC KOLOVÁ | ||
| 4 | 97288 | Burle | Martin | CP VARY | 44,22 |
| 97293 | Petříček | Filip | CP VARY | ||
| 5 | 0 | Lobo | Jan | 1. LPK Loučky | 38,94 |
| 0 | Stejskal | Stanislav | 1. LPK Loučky | ||
| 6 | 99599 | Motyčka | Oldřich | CP VARY | 35,64 |
| 97294 | Šimek | Petr | CP VARY | ||
| 7 | 98438 | Süssnerová | Anna st. | CP VARY | 34,32 |
| 98346 | Süssner | Jaroslav st. | CP VARY | ||
| 8 | 99590 | Kacerovský | Ivo | PC KOLOVÁ | 33 |
| 99591 | Imlauf | Jan | PC KOLOVÁ | ||
| 16 | 22957 | Buchtele | Petr st. | PC KOLOVÁ | 22,44 |
| 23093 | Johanovský | Václav | PC KOLOVÁ | ||
| 16 | 22960 | Chalupecký | Václav | PC KOLOVÁ | 22,44 |
| 99597 | Valenta | Miroslav | PC KOLOVÁ | ||
| 16 | 97289 | Burleová | Eva | CP VARY | 22,44 |
| 98486 | Růžička | Richard | CP VARY | ||
| 16 | 24237 | Bejvlová | Jana | CP VARY | 22,44 |
| 24236 | Kubeš | Jindřich | CP VARY | ||
| 16 | 24151 | Boček | Jaroslav | TJ AGRO CHEB | 22,44 |
| 24323 | Plaňanský | Petr | TJ AGRO CHEB | ||
| 16 | 24171 | Dušek | Jan | PC KOLOVÁ | 22,44 |
| 0 | Lechmaník | Michal | |||
| 16 | 0 | Murčo | Miroslav | Ostrov | 22,44 |
| 0 | Džupín | Karel | Ostrov | ||
| 16 | 0 | Hubáček | Zdeněk | 1. LPK Loučky | 22,44 |
| 0 | Kauca | Jindřich | 1. LPK Loučky | ||
| 33 | 99595 | Kratochvíl | Milan | PC KOLOVÁ | 1 |
| 99592 | Novák | Jindřich | PC KOLOVÁ | ||
| 33 | 21790 | Klímová | Dana | CP VARY | 1 |
| 21791 | Klíma | Jiří | CP VARY | ||
| 33 | 23068 | Vašíček | Jiří | PC KOLOVÁ | 1 |
| 23071 | Vašíčková | Julie | PC KOLOVÁ | ||
| 33 | 21768 | Plucar | Petr | PC KOLOVÁ | 1 |
| 23072 | Plucarová | Lenka | PC KOLOVÁ | ||
| 33 | 24165 | Kovářík | Herbert | TJ AGRO CHEB | 1 |
| 24324 | Víšková | Jiřina | TJ AGRO CHEB | ||
| 33 | 24160 | Syrovátka | Zbyněk | TJ AGRO CHEB | 1 |
| 24154 | Kratochvíl | Vladislav | TJ AGRO CHEB | ||
| 33 | 23146 | Koutný | Vlastislav | CP VARY | 1 |
| 23147 | Koutná | Věra | CP VARY | ||
| 33 | 24319 | Jarůšek | Miroslav | PC KOLOVÁ | 1 |
| 24320 | Vančurová | Romana | PC KOLOVÁ | ||
| 33 | 21769 | Kacerovský | Filip | PC KOLOVÁ | 1 |
| 0 | Imlauf | Jan ml. | |||
| 33 | 24155 | Kraus | Jaroslav | TJ AGRO CHEB | 1 |
| 0 | Šatra | František | TJ AGRO CHEB | ||
| 33 | 0 | Lobo | Petra | 1. LPK Loučky | 1 |
| 0 | Formánková | Alice | 1. LPK Loučky | ||
| 33 | 0 | Šatra | Tadeáš | TJ AGRO CHEB | 1 |
| 0 | Šatrová | Veronika | TJ AGRO CHEB | ||
| 33 | 0 | Mráz | Václav | PC Osika Plzeň | 1 |
| 0 | Löffelmannová | Jitka | PC Osika Plzeň | ||
| 33 | 0 | Špitálský | Milan | Navlekov | 1 |
| 0 | Lašek | Václav | Navlekov | ||
| 33 | 0 | Přibyl | Miroslav | PC Osika Plzeň | 1 |
| 0 | Marečková | Lucie | PC Osika Plzeň | ||
| 33 | 0 | Mrázová | Eva | PC Osika Plzeň | 1 |
| 0 | Jirkovský | Tomáš | PC Osika Plzeň | ||
| 33 | 0 | Vavřich | Václav | PC Osika Plzeň | 1 |
| 0 | Radoušová | Jana | PC Osika Plzeň |
[ Nahoru ]