» Tre Kronor Söndag - 29. VIII. 2004, Kolová
Výsledky turnaje
| Pořadí | Licence | Příjmení | Jméno | Klub | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99594 | Gubiš | Josef | PC Kolová | 19,20 |
| 23093 | Johanovský | Václav | PC Kolová | ||
| 2 | n | Lenard | Trelleborg | 12,80 | |
| n | Ethel | Trelleborg | |||
| 3 | 22957 | Buchtele | Petr st. | PC Kolová | 10,24 |
| 22979 | Kratochvíl | Slavomír | PC Kolová | ||
| 4 | 24157 | Nečekal | František | TJ AGRO CHEB | 8,64 |
| 24158 | Nečekal | Marek | TJ AGRO CHEB | ||
| 5 | 99592 | Novák | Jindřich | PC Kolová | 7,68 |
| 99595 | Kratochvíl | Milan | PC Kolová | ||
| 6 | n | Chaloupka | Jan | Trelleborg | 7,04 |
| n | Sýkora | Jaroslav | Trelleborg | ||
| 7 | 99600 | Šplíchal | Miroslav | PC Kolová | 6,72 |
| 99590 | Kacerovský | Ivo | PC Kolová | ||
| 8 | 23068 | Vašíček | Jiří | PC Kolová | 6,40 |
| 23071 | Vašíčková | Julie | PC Kolová | ||
| 16 | 24171 | Dušek | Jan | PC Kolová | 1 |
| 99596 | Tišer | Milan | PC Kolová | ||
| 16 | n | Šabata | 1 | ||
| n | Šabatová | ||||
| 16 | 21756 | Valenzová | Kateřina | Varan Karlovy Vary | 1 |
| n | Zvára | ||||
| 16 | n | Silvie | Trelleborg | 1 | |
| n | Ingemar | Trelleborg | |||
| 16 | n | Nečekal | Fr. ml. | TJ AGRO CHEB | 1 |
| n | Merunková | Marcela | TJ AGRO CHEB | ||
| 16 | 24151 | Boček | Jaroslav | TJ AGRO CHEB | 1 |
| 24160 | Syrovátka | Zbyněk | TJ AGRO CHEB | ||
| 16 | n | Fanta | 1 | ||
| n | Klaus | ||||
| 16 | 22960 | Chalupecký | Václav | PC Kolová | 1 |
| 21769 | Kacerovský | Filip | PC Kolová |
[ Nahoru ]